Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 58, 19 DE MARÇO DE 2015
Assunto(s): Estatuto
Em vigor
LEI COMPLEMENTAR Nº 058, de 19 de março de 2015.
“Dispõe sobre alteração dos Anexos II e III da Lei Complementar nº. 44 de 21 de dezembro de 2009 do Município de Gastão Vidigal e dá outras providências”.
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
 
 
Artigo 1º - Fica alterado, os Anexos II e III da Lei Complementar nº. 44 de 21 de dezembro de 2009 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Gastão Vidigal), que dispõe sobre a Escala de Vencimentos da Classe de Docentes e Escala de Vencimentos da Classe de Suporte Pedagógico, conforme segue juntado.
                                                     
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

                                                  Gastão Vidigal, 19 de março de 2015.

 
  CARLOS NEY DE CASTILHO
Prefeito Municipal
 
Publicada por afixação no lugar de costume, na data supra. Registrada na Secretaria em livro próprio.
 
 
 MOACIR VENANCIO DA SILVA
Diretor da Divisão de Administração
 
                                                           
 
  
 
ANEXO II
ESCALA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE DOCENTES
Valor da hora-aula inicial em Nível Médio, a partir de fevereiro de 2015: R$10,72*
JORNADA DE TRABALHO DOCENTE DE 25 HORAS (Iniciados REF I)
25 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível I R$ 1.340,33 R$ 1.474,35 R$ 1.608,39 R$ 1.742,41 R$ 1.876,43 R$ 2.010,48 R$ 2.144,49
II R$ 1.608,39 R$ 1.769,22 R$ 1.930,06 R$ 2.090,89 R$ 2.251,73 R$ 2.412,57 R$ 2.573,41
III R$ 1.876,43 R$ 2.064,08 R$ 2.251,73 R$ 2.439,37 R$ 2.627,01 R$ 2.814,66 R$ 3.002,30
IV R$ 2.144,49 R$ 2.358,96 R$ 2.573,41 R$ 2.787,87 R$ 3.002,30 R$ 3.216,76 R$ 3.431,22
V R$ 2.412,57 R$ 2.653,82 R$ 2.895,08 R$ 3.136,34 R$ 3.377,60 R$ 3.618,84 R$ 3.860,11
VI R$ 2.680,64 R$ 2.948,70 R$ 3.216,76 R$ 3.484,82 R$ 3.752,89 R$ 4.020,95 R$ 4.289,01
 
Valor da hora-aula inicial em Nível Superior, a partir de fevereiro de 2015: R$12,86*
JORNADA DE TRABALHO DOCENTE DE 25 HORAS (Iniciados REF II)
25 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível II R$ 1.608,39 R$ 1.769,22 R$ 1.930,06 R$ 2.090,90 R$ 2.251,74 R$ 2.412,58 R$ 2.573,42
III R$ 1.930,06 R$ 2.090,90 R$ 2.251,74 R$ 2.412,58 R$ 2.573,42 R$ 2.734,26 R$ 2.895,09
IV R$ 2.251,74 R$ 2.412,58 R$ 2.573,42 R$ 2.734,26 R$ 2.895,10 R$ 3.055,94 R$ 3.216,78
V R$ 2.573,41 R$ 2.734,25 R$ 2.895,09 R$ 3.055,93 R$ 3.216,77 R$ 3.377,60 R$ 3.538,44
VI R$ 2.895,08 R$ 3.055,92 R$ 3.216,76 R$ 3.377,60 R$ 3.538,44 R$ 3.699,28 R$ 3.860,12
VII R$ 3.216,76 R$ 3.377,60 R$ 3.538,44 R$ 3.699,28 R$ 3.860,12 R$ 4.020,95 R$ 4.181,79
 
Valor da hora-aula inicial em Nível Médio, a partir de fevereiro de 2015: R$10,72*
JORNADA DE TRABALHO DOCENTE DE 30 HORAS (Iniciados REF I)
30 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível I R$ 1.608,39 R$ 1.769,22 R$ 1.930,06 R$ 2.090,90 R$ 2.251,74 R$ 2.412,58 R$ 2.573,42
II R$ 1.930,06 R$ 2.090,90 R$ 2.251,74 R$ 2.412,58 R$ 2.573,42 R$ 2.734,26 R$ 2.895,09
III R$ 2.251,74 R$ 2.412,58 R$ 2.573,42 R$ 2.734,26 R$ 2.895,10 R$ 3.055,94 R$ 3.216,78
IV R$ 2.573,41 R$ 2.734,25 R$ 2.895,09 R$ 3.055,93 R$ 3.216,77 R$ 3.377,60 R$ 3.538,44
V R$ 2.895,08 R$ 3.055,92 R$ 3.216,76 R$ 3.377,60 R$ 3.538,44 R$ 3.699,28 R$ 3.860,12
VI R$ 3.216,76 R$ 3.377,60 R$ 3.538,44 R$ 3.699,28 R$ 3.860,12 R$ 4.020,95 R$ 4.181,79
                 
 
 
Valor da hora-aula inicial em Nível Superior, a partir de fevereiro de 2015: R$12,86*
JORNADA DE TRABALHO DOCENTE DE 30 HORAS (Iniciados REF II)
30 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível II R$ 1.930,06 R$ 2.123,07 R$ 2.316,07 R$ 2.509,08 R$ 2.702,08 R$ 2.895,09 R$ 3.088,10
III R$ 2.316,07 R$ 2.509,08 R$ 2.702,08 R$ 2.895,09 R$ 3.088,10 R$ 3.281,10 R$ 3.474,11
IV R$ 2.702,08 R$ 2.895,09 R$ 3.088,10 R$ 3.281,10 R$ 3.474,11 R$ 3.667,11 R$ 3.860,12
V R$ 3.088,10 R$ 3.281,10 R$ 3.474,11 R$ 3.667,11 R$ 3.860,12 R$ 4.053,13 R$ 4.246,13
VI R$ 3.474,11 R$ 3.667,11 R$ 3.860,12 R$ 4.053,13 R$ 4.246,13 R$ 4.439,14 R$ 4.632,14
VII R$ 3.860,12 R$ 4.053,13 R$ 4.246,13 R$ 4.439,14 R$ 4.632,14 R$ 4.825,15 R$ 5.018,16
                 
JORNADA DE TRABALHO DOCENTE DE 20 HORAS
20 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível I R$ 1.072,25 R$ 1.179,48 R$ 1.286,70 R$ 1.393,93 R$ 1.501,15 R$ 1.608,38 R$ 1.715,60
II R$ 1.286,70 R$ 1.393,93 R$ 1.501,15 R$ 1.608,38 R$ 1.715,60 R$ 1.822,83 R$ 1.930,05
III R$ 1.501,15 R$ 1.608,38 R$ 1.715,60 R$ 1.822,83 R$ 1.930,05 R$ 2.037,28 R$ 2.144,50
IV R$ 1.715,60 R$ 1.822,83 R$ 1.930,05 R$ 2.037,28 R$ 2.144,50 R$ 2.251,73 R$ 2.358,95
V R$ 1.930,05 R$ 2.037,28 R$ 2.144,50 R$ 2.251,73 R$ 2.358,95 R$ 2.466,18 R$ 2.573,40
VI R$ 2.144,50 R$ 2.251,73 R$ 2.358,95 R$ 2.466,18 R$ 2.573,40 R$ 2.680,63 R$ 2.787,85
                 
 
ANEXO III
ESCALA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO
Valor da hora-aula inicial em Nível de Pós-Graduação, a partir de fevereiro de 2015, para Diretor de Escola R$15,90
DIRETOR DE ESCOLA
40 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível III R$ 3.181,36 R$ 3.499,50 R$ 3.817,63 R$ 4.135,77 R$ 4.453,90 R$ 4.772,04 R$ 5.090,18
IV R$ 3.817,63 R$ 4.135,77 R$ 4.453,90 R$ 4.772,04 R$ 5.090,18 R$ 5.408,31 R$ 5.726,45
V R$ 4.453,90 R$ 4.772,04 R$ 5.090,18 R$ 5.408,31 R$ 5.726,45 R$ 6.044,58 R$ 6.362,72
VI R$ 5.090,18 R$ 5.408,31 R$ 5.726,45 R$ 6.044,58 R$ 6.362,72 R$ 6.680,86 R$ 6.998,99
VII R$ 5.726,45 R$ 6.044,58 R$ 6.362,72 R$ 6.680,86 R$ 6.998,99 R$ 7.317,13 R$ 7.635,26
VIII R$ 6.362,72 R$ 6.680,86 R$ 6.998,99 R$ 7.317,13 R$ 7.635,26 R$ 7.953,40 R$ 8.271,54
                 
Valor da hora-aula inicial em Nível de Pós-Graduação, a partir de fevereiro de 2015, para Coordenador Pedagógico R$ 12,41*
COORDENADOR PEDAGÓGICO
30 HORAS SEMANAIS Faixa
A B C D E F G
Inicial 1a progressão 2a progressão 3a progressão 4a progressão 5a progressão 6a progressão
Nível III R$ 2.349,84 R$ 2.584,82 R$ 2.819,81 R$ 3.054,79 R$ 3.289,78 R$ 3.524,76 R$ 3.759,74
IV R$ 2.819,81 R$ 3.054,79 R$ 3.289,78 R$ 3.524,76 R$ 3.759,74 R$ 3.994,73 R$ 4.229,71
V R$ 3.289,78 R$ 3.524,76 R$ 3.759,74 R$ 3.994,73 R$ 4.229,71 R$ 4.464,70 R$ 4.699,68
VI R$ 3.759,74 R$ 3.994,73 R$ 4.229,71 R$ 4.464,70 R$ 4.699,68 R$ 4.934,66 R$ 5.169,65
VII R$ 4.229,71 R$ 4.464,70 R$ 4.699,68 R$ 4.934,66 R$ 5.169,65 R$ 5.404,63 R$ 5.639,62
VIII R$ 4.699,68 R$ 4.934,66 R$ 5.169,65 R$ 5.404,63 R$ 5.639,62 R$ 5.874,60 R$ 6.109,58
* Todos os valores expressos em Reais          

 

























































































 

Gastão Vidigal, 19 de março de 2015.

 
 
 
Carlos Ney de Castilho
Prefeito Municipal
Moacir Venancio da Silva
Diretor da Divisão de Administração
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 95LC, 03 DE NOVEMBRO DE 2022 Dispõe sobre alteração do artigo 294, da Lei Complementar Municipal nº. 042/2009, e dá outras providências. 03/11/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 79, 07 DE ABRIL DE 2021 Em cumprimento a determinação judicial, procede a extinção de cargos e dá outras providências. 07/04/2021
LEI COMPLEMENTAR Nº 70, 27 DE DEZEMBRO DE 2018 Dispõe sobre alteração no Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Gastão Vidigal, Plano de Cargos, Remuneração e Evolução Funcional dos Servidores da Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal e Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Gastão Vidigal e dá outras providências. 27/12/2018
LEI COMPLEMENTAR Nº 60, 23 DE MARÇO DE 2015 Dispõe sobre a alteração do artigo 302 da Lei Complementar nº. 42 de 24 de novembro de 2009. 23/03/2015
LEI COMPLEMENTAR Nº 59, 23 DE MARÇO DE 2015 Dispõe sobre a alteração do artigo 301 da Lei Complementar nº. 42 de 24 de novembro de 2009. 23/03/2015
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 58, 19 DE MARÇO DE 2015
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 58, 19 DE MARÇO DE 2015
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.