| N.º Ordem |
denominação do cargo |
CARGA HORÁRIA SEMANAL | n.º de cargos criados | referÊncia remunera-tória |
| 1 | Administrador de Recursos Humanos | 40 | 1 | XII |
| 2 | Agente Controlador de Vetores | 40 | 2 | II |
| 3 | Agente de Saneamento | 40 | 2 | II |
| 4 | Ajudante de Serviços Gerais Feminino | 40 | 40 | I |
| 5 | Ajudante de Serviços Gerais Masculino | 40 | 45 | I |
| 6 | Almoxarife | 40 | 1 | XIII |
| 7 | Analista de Sistemas | 40 | 1 | X |
| 8 | Assistente Administrativo | 40 | 11 | VIII |
| 9 | Assistente Social | 30 | 2 | XIII |
| 10 | Atendente | 40 | 7 | II |
| 11 | Auxiliar Odontológico | 40 | 3 | II |
| 12 | Auxiliar Agropecuário | 40 | 1 | IV |
| 13 | Auxiliar de Desenv. Infantil- ADI | 40 | 4 | III |
| 14 | Auxiliar de Enfermagem | 40 | 1 | III |
| 15 | Cirurgião Dentista | 20 | 1 | XIII |
| 16 | Cirurgião Dentista | 40 | 3 | XVIII |
| 17 | Contador | 40 | 1 | XVI |
| 18 | Cozinheira | 40 | 10 | II |
| 19 | Diretor de Escola | 40 | 2 | ** |
| 20 | Eletricista | 40 | 1 | V |
| 21 | Enfermeiro | 40 | 2 | XIV |
| 22 | Engenheiro Agrônomo | 40 | 1 | XVI |
| 23 | Engenheiro Civil | 20 | 2 | XIII |
| 24 | Farmacêutico | 30 | 3 | XII |
| 25 | Fiscal de Tributos | 40 | 1 | VI |
| 26 | Fisioterapeuta | 30 | 2 | XIII |
| 27 | Fonoaudiólogo | 20 | 2 | VIII |
| 28 | Inspetor de Alunos Feminino | 40 | 4 | II |
| 29 | Inspetor de Alunos Masculino | 40 | 2 | II |
| 30 | Instrutor de Técnica Desportiva | 40 | 2 | II |
| 31 | Jardineiro (masculino) | 40 | 2 | III |
| 32 | Lançador | 40 | 1 | XIII |
| 33 | Mecânico | 40 | 2 | IX |
| 34 | Médico Clínico Geral | 20 | 3 | XX |
| 35 | Médico Clínico Geral | 30 | 1 | XXII |
| 36 | Médico Ginecologista | 20 | 1 | XX |
| 37 | Médico Pediatra | 20 | 1 | XX |
| 38 | Médico Urologista | 12 | 1 | XV |
| 39 | Médico Veterinário | 40 | 1 | XVI |
| 40 | Mestre de Obras | 40 | 1 | VI |
| 41 | Monitor de Corte e Costura | 40 | 2 | IV |
| 42 | Motorista | 40 | 27 | III |
| 43 | Nutricionista | 20 | 2 | VIII |
| 44 | Operador de Máquinas | 40 | 3 | VI |
| 45 | Pedreiro | 40 | 6 | IV |
| 46 | Procurador Jurídico | 20 | 1 | XVI |
| 47 | Professor Auxiliar | 25/30 | 1 | ** |
| 48 | Professor Coordenador Pedagógico | 30 | 1 | VIII |
| 49 | Professor Educação Básica I – PEB I | 25/30 | 17 | ** |
| 50 | Professor PEB II -Educação Física | 30 | 2 | ** |
| 51 | Psicólogo | 40 | 2 | XIII |
| 52 | Psicopedagogo | 40 | 1 | XIII |
| 53 | Técnico em Agropecuária | 40 | 1 | VI |
| 54 | Técnico em Contabilidade | 40 | 1 | XII |
| 55 | Técnico em Enfermagem | 40 | 10 | V |
| 56 | Técnico em Meio Ambiente | 40 | 1 | VII |
| 57 | Telefonista | 30 | 3 | III |
| 58 | Tesoureiro | 40 | 1 | XIII |
| 59 | Tratorista | 40 | 6 | II |
| 60 | Vigia | 40 | 5 | II |
| N.º Ordem |
denominação do cargo |
CARGA HORÁRIA SEMANAL | n.º de cargos criados | referência remunera-tória |
| 01 | Assessor de Gabinete | 40 | 01 | X |
| 02 | * ---- | --- | -- | --- |
| 03 | Assessor de Planejamento | 40 | 01 | VIII |
| 04 | *--- | -- | -- | -- |
| 05 | Chefe de Gabinete | 40 | 01 | XIV |
| 06 | Diretor da Divisão de Administração | 40 | 01 | XIV |
| 07 | Diretor da Divisão de Finanças | 40 | 01 | XIV |
| 08 | Diretor da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | 40 |
01 |
XIV |
| 09 | Diretor da Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania | 40 |
01 |
XIV |
| 10 | Diretor da Divisão de Educação e Cultura | 40 |
01 |
XIV |
| 11 | Diretor da Divisão de Esporte, Lazer e Turismo | 40 |
01 |
XIV |
| 12 | Diretor da Divisão de Obras e Serviços | 40 | 01 | XIV |
| 13 | Diretor da Divisão de Saúde | 40 | 01 | XIV |
| 14 | Superintendente do Instituto de Previdên cia e Assistência Social do Município | 40 |
01 |
X |
| N.º Ordem |
denominação do cargo |
CARGA HORÁRIA SEMANAL | n.º de cargos criados | referência remunera-tória |
| -- | *--- | -- | -- | -- |
| N.º Ordem |
denominação dA FUNÇÃO |
n.º de FUNÇÕES criadAs | SÍMBOLO remunera-tóriO |
| 01 | Chefe da Secretaria da Junta do Serviço Militar | 01 | FG – 10 |
| 02 | Chefe de Serviço de Expediente | 03 | FG – 09 |
| 03 |
Chefe do Posto de Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS | 01 | FG – 08 |
| 04 | Chefe do Serviço de Cemitério e Velório | 01 | FG – 08 |
| 05 | Chefe do Serviço de Conservação de Estradas | 01 | FG – 10 |
| 06 | Chefe de Serviços Urbanos | 01 | FG – 10 |
| 07 | Chefe do Serviço de Controle de Folha de Pagamento, Cadastro e Frequência Funcional | 02 | FG – 07 |
| 08 |
Chefe do Serviço de Inspeção Sanitária Animal (controle de vetores e fiscalização epidemiológica, zoonoses e parasitoses) | 02 | FG – 05 |
| 09 | Chefe do Serviço de Limpeza Pública Urbana | 01 | FG – 10 |
| 10 | Chefe do Serviço de Manutenção da Horta Municipal | 01 | FG – 10 |
| 11 | Chefe do Serviço de Manutenção do Auditório | 01 | FG – 10 |
| 12 | Chefe do Serviço de Manutenção do Centro Comunitário | 01 | FG – 10 |
| 13 | Chefe do Serviço de Manutenção do Centro Poli esportivo e Estádio Municipal | 01 | FG – 10 |
| 14 | Chefe do Serviço de Manutenção e Conservação de Praças e Jardins | 01 | FG – 10 |
| 15 | Chefe do Serviço de Saúde Pública | 01 | FG – 06 |
| 16 | Chefe do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho | 01 | FG – 06 |
| 17 | Coordenador da Assistência Social e Cidadania (Redação dada pelo(a) LEI COMPLEMENTAR Nº 81, 16 DE JUNHO DE 2021) |
01 | FG – 08 |
| 18 | Coordenador Educacional do C.E.I. | 01 | FG – 04 |
| |
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social | 01 |
FG - 06 |
| 20 | Coordenador do Serviço de Agendamento de Consultas | 01 | FG – 10 |
| 21 | Coordenador do Serviço de Ambulância | 01 | FG – 10 |
| 22 | Coordenador do Serviço de Saúde Pública | 01 | FG – 06 |
| 23 | Coordenador do Serviço de Enfermagem | 01 | FG – 06 |
| 24 | Coordenador do Serviço de Farmácia | 01 | FG – 08 |
| 25 | Coordenador do Serviço de Fisioterapia | 01 | FG – 08 |
| 26 | Coordenador do Serviço de Ouvidoria | 01 | FG – 08 |
| 27 | Coordenador do Serviço de Saúde Bucal | 01 | FG – 05 |
| 28 | Coordenador do Serviço de DIPAM | 01 | FG – 08 |
| 29 | Coordenador do Banco do Povo | 01 | FG – 08 |
| 30 | Coordenador da Casa da Agricultura | 01 | FG – 06 |
| 31 | Coordenador da Sala de Vacinas | 01 | FG – 10 |
| 32 | Diretor Clínico da Unidade Básica de Saúde | 01 | FG – 03 |
| 33 | Encarregado do Serviço de Vigilância Patrimonial | 01 | FG – 08 |
| 34 | Médico da Família | 01 | FG – 01 |
| 35 | Membro da Equipe de Apoio Pregão Presencial | 03 | FG – 09 |
| 36 | Membro de Comissão Permanente | 10 | FG – 08 |
| 37 | Motorista do Carro Oficial - Gabinete do Prefeito | 01 | FG – 05 |
| 38 | Pregoeiro | 01 | FG – 04 |
| 39 | Presidente de Comissão Permanente | 03 | FG - 07 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI COMPLEMENTAR Nº 122, 19 DE NOVEMBRO DE 2025 | Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal e dá outras providências. | 19/11/2025 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 117, 02 DE ABRIL DE 2025 | Dispõe sobre alteração do art. 5º da Lei Complementar Municipal n.º 42 de 24 de novembro de 2009 – Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Gastão Vidigal, e dá outras providências. | 02/04/2025 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 95LC, 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | Dispõe sobre alteração do artigo 294, da Lei Complementar Municipal nº. 042/2009, e dá outras providências. | 03/11/2022 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 70, 27 DE DEZEMBRO DE 2018 | Dispõe sobre alteração no Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Gastão Vidigal, Plano de Cargos, Remuneração e Evolução Funcional dos Servidores da Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal e Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Gastão Vidigal e dá outras providências. | 27/12/2018 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 60Ato da Câmara Municipal nº 02/2015, 23 DE MARÇO DE 2015 | Dispõe sobre a alteração do artigo 302 da Lei Complementar nº. 42 de 24 de novembro de 2009. | 23/03/2015 |